Each junior’s three best handicaps of the 2026 season, added up. The lowest total ranks first. Nobody submits a score: every round here comes from an event’s results.
Scores count from record status events between 1 March and 5 October, on the rounds permitted for the archer’s age group. How junior rankings work, and how these totals compare with the 2025 lists Archery GB published.
| Rank | Archer | Total | Three best rounds | Rounds shot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan HaversBowmen of Glen · U21 | 62 | WA 70m 644, handicap 20WA 1440 (70m) 1316, handicap 21WA 70m 640, handicap 21 | 6 |
| 2 | Holly LinfieldGuildford AC · U21 | 71 | WA 70m 637, handicap 22WA 70m 630, handicap 24WA 70m 625, handicap 25 | 7 |
| 3 | Emelia HughesMeriden AC · U21 | 78 | WA 70m 617, handicap 26WA 70m 619, handicap 26WA 70m 618, handicap 26 | 13 |
| 4 | Saffron KnowlesB of Wadebridge · U18 | 82 | WA 70m 616, handicap 27WA 60m 641, handicap 27WA 60m 636, handicap 28 | 16 |
| 4 | Nicole LatosLeek AC · U21 | 82 | WA 70m 619, handicap 26WA 70m 610, handicap 28WA 70m 609, handicap 28 | 24 |
| 6 | Eva DuferPeacock Archers · U16 | 87 | WA 60m 638, handicap 27WA 60m 636, handicap 28WA 60m 615, handicap 32 | 10 |
| 7 | Jasmine HarrisWallingford Castle Archers · U18 | 88 | WA 70m 609, handicap 28WA 70m 603, handicap 29Windsor 930, handicap 31 | 21 |
| 8 | Sophie BradfordExmouth A · U21 | 89 | WA 1440 (70m) 1259, handicap 29WA 70m 600, handicap 30WA 70m 601, handicap 30 | 11 |
| 9 | Natalia RadomskaLaleham AC · U21 | 92 | WA 70m 598, handicap 30WA 70m 599, handicap 30WA 70m 590, handicap 32 | 17 |
| 10 | Emily MenezesCuckfield Archers · U21 | 95 | WA 70m 599, handicap 30WA 70m 585, handicap 32WA 70m 584, handicap 33 | 6 |
| 11 | Isabelle MasonClophill AC · U16 | 96 | WA 60m 625, handicap 30AGB 900 50 840, handicap 31WA 60m 601, handicap 35 | 7 |
| 11 | Ava SnellNewnham AC · U16 | 96 | WA 60m 622, handicap 31AGB 900 50 838, handicap 32WA 60m 610, handicap 33 | 10 |
| 13 | Emma HuntYork A Society · U21 | 98 | WA 70m 598, handicap 30WA 70m 582, handicap 33WA 70m 570, handicap 35 | 13 |
| 14 | Sophie RobertsPeacock Archers · U21 | 99 | WA 70m 584, handicap 33WA 70m 583, handicap 33WA 70m 582, handicap 33 | 13 |
| 15 | Carina HaywardWarrington Sports Club A · U16 | 108 | WA 60m 619, handicap 32AGB 900 50 813, handicap 38WA 60m 585, handicap 38 | 7 |
| 15 | Emily SummersDeer Park A Ltd · U21 | 108 | WA 70m 576, handicap 34AGB 900 70 741, handicap 36WA 70m 551, handicap 38 | 9 |
| 17 | Summer ChambersWest Wight AC · U16 | 109 | WA 60m 605, handicap 34WA 60m 598, handicap 36WA 60m 581, handicap 39 | 7 |
| 17 | Fflur ThomasHafren Foresters A.C · U18 | 109 | WA 60m 610, handicap 33WA 60m 584, handicap 38WA 60m 582, handicap 38 | 7 |
| 19 | Daisy HydeClophill AC · U18 | 110 | WA 70m 562, handicap 36WA 60m 590, handicap 37WA 70m 556, handicap 37 | 16 |
| 19 | Ellie WortleyWallingford Castle Archers · U16 | 110 | WA 60m 603, handicap 35WA 60m 598, handicap 36AGB 900 50 807, handicap 39 | 13 |
| 21 | Erin HellewellThirsk B · U18 | 111 | WA 900 792, handicap 35WA 60m 590, handicap 37WA 60m 577, handicap 39 | 8 |
| 22 | Savannah KiteForest of Bere B · U21 | 112 | WA 1440 (70m) 1171, handicap 37WA 70m 557, handicap 37WA 70m 547, handicap 38 | 18 |
| 23 | Charlie WortleyWallingford Castle Archers · U18 | 113 | WA 60m 596, handicap 36WA 1440 (70m) 1165, handicap 38WA 60m 580, handicap 39 | 11 |
| 24 | Matilda ClaysonWallingford Castle Archers · U18 | 114 | WA 60m 603, handicap 35WA 60m 579, handicap 39WA 60m 570, handicap 40 | 8 |
| 25 | Erin HaingeIsle of Man AC · U18 | 115 | WA 1440 (70m) 1176, handicap 37WA 900 764, handicap 39WA 70m 542, handicap 39 | 5 |
| 26 | Juliet MalbonSouthampton AC · U21 | 117 | WA 70m 545, handicap 38WA 70m 542, handicap 39WA 70m 532, handicap 40 | 4 |
| 27 | Navya Rajuladevi Raju1066 AC · U16 | 120 | WA 60m 597, handicap 36AGB 900 50 815, handicap 38Metric 122-50 577, handicap 46 | 3 |
| 28 | Georgia SilvesterLichfield A · U21 | 122 | WA 70m 544, handicap 39WA 70m 524, handicap 41WA 70m 521, handicap 42 | 5 |
| 29 | Claudia BloxhamLisburn City AC · U15 | 126 | Metric 122-40 639, handicap 41Metric 122-40 637, handicap 42Metric 122-40 630, handicap 43 | 7 |
| 29 | Isabel LanghornJolly Archers · U18 | 126 | WA 60m 571, handicap 40Windsor 858, handicap 43WA 60m 555, handicap 43 | 9 |
| 31 | Bella ArrandSelby A · U18 | 127 | WA 60m 565, handicap 41WA 900 742, handicap 43WA 60m 552, handicap 43 | 5 |
| 31 | Lily StaiteRedhill A · U15 | 127 | Metric 122-40 635, handicap 42Metric 122-40 634, handicap 42Metric 122-40 632, handicap 43 | 8 |
| 33 | Meredith BurtonCheshire County B · U18 | 131 | WA 60m 559, handicap 42WA 60m 558, handicap 42WA 60m 522, handicap 47 | 4 |
| 33 | Sofia RobsonLisburn City AC · U18 | 131 | WA 60m 576, handicap 39WA 60m 535, handicap 45WA 60m 519, handicap 47 | 4 |
| 35 | Grace HarveyJersey Archery Society · U18 | 132 | WA 70m 515, handicap 42WA 70m 498, handicap 44WA 70m 486, handicap 46 | 10 |
| 36 | Kristin WardBannockburn Bowmen · U21 | 134 | WA 70m 506, handicap 43WA 70m 490, handicap 45WA 70m 480, handicap 46 | 7 |
| 36 | Wing Sum WongCorby A · U15 | 134 | Metric 122-40 626, handicap 44Metric 122-40 624, handicap 44Metric 122-40 618, handicap 46 | 7 |
| 38 | Lucy CouttsSCO - Scotland · U21 | 136 | WA 70m 500, handicap 44WA 70m 477, handicap 46WA 70m 483, handicap 46 | 3 |
| 39 | Yi Ching LauCorby A · U15 | 140 | Metric 122-40 618, handicap 46Metric 122-40 614, handicap 47Windsor 50 882, handicap 47 | 6 |
| 39 | Emily-Grace StevensBromyard B · U18 | 140 | WA 900 716, handicap 46Windsor 822, handicap 47WA 60m 521, handicap 47 | 8 |
| 41 | Paige BrownAudco A · U14 | 141 | Windsor 40 936, handicap 46Metric 122-40 615, handicap 46AGB 900 40 807, handicap 49 | 8 |
| 42 | Jenna GrahamJolly A · U21 | 142 | WA 70m 488, handicap 45WA 70m 469, handicap 47WA 70m 439, handicap 50 | 5 |
| 43 | Amber BishopWallingford Castle A · U18 | 144 | WA 900 716, handicap 46Windsor 826, handicap 47WA 60m 489, handicap 51 | 3 |
| 43 | Felicity HurrWEB - · U14 | 144 | WA 70m 476, handicap 47WA 70m 460, handicap 48WA 70m 453, handicap 49 | 7 |
| 45 | Mia Du PreezWallingford Castle Archers · U15 | 147 | Metric 122-40 629, handicap 43Metric 122-40 594, handicap 50AGB 900 50 712, handicap 54 | 6 |
| 45 | Jaya RichardsonWilford Bowmen (Notts) · U14 | 147 | Metric 122-40 618, handicap 46Metric 122-40 603, handicap 49AGB 900 40 788, handicap 52 | 8 |
| 47 | Fflur Mai ThomasHafren Foresters AC · U18 | 148 | WA 60m 553, handicap 43WA 60m 553, handicap 43WA 60m 366, handicap 62 | 3 |
| 48 | Nazli GulcurCheltenham Archers · U16 | 149 | Windsor 50 876, handicap 48WA 60m 501, handicap 49AGB 900 50 727, handicap 52 | 4 |
| 49 | Evie BullenWymondham A · U21 | 150 | WA 70m 452, handicap 49AGB 900 70 616, handicap 50Albion 688, handicap 51 | 5 |
| 49 | Emily PrestonThe Nonsuch Bowmen · U21 | 150 | WA 70m 442, handicap 50AGB 900 70 616, handicap 50WA 70m 445, handicap 50 | 9 |
| 49 | Zoe WestonWallingford Castle A · U21 | 150 | WA 70m 458, handicap 48Albion 698, handicap 50AGB 900 70 600, handicap 52 | 3 |
| 52 | Charlotte Suet-Ching ChanWallingford Castle Archers · U18 | 151 | WA 60m 536, handicap 45WA 60m 495, handicap 50WA 60m 435, handicap 56 | 6 |
| 53 | Bella NorthTargetcraft Archers · U14 | 162 | Metric 122-40 593, handicap 50Metric 122-40 575, handicap 53AGB 900 40 747, handicap 59 | 7 |
| 53 | Jess WhittleyLisburn City Archery Club · U18 | 162 | WA 60m 484, handicap 51WA 60m 458, handicap 54WA 60m 426, handicap 57 | 4 |
| 55 | Eleanor ThorntonWhitburn A · U18 | 165 | WA 60m 486, handicap 51WA 900 635, handicap 55Windsor 696, handicap 59 | 3 |
| 55 | Isla TurnerAssheton B · U14 | 165 | Metric 122-40 580, handicap 53Windsor 40 890, handicap 55Metric 122-40 551, handicap 57 | 8 |
| 57 | Sophie AvisonYork A Society · U18 | 166 | WA 60m 514, handicap 48Windsor 724, handicap 57WA 900 566, handicap 61 | 4 |
| 58 | Demi-Lee CollinsRedhill A · U14 | 168 | Windsor 40 892, handicap 55Metric 122-40 555, handicap 56Metric 122-40 550, handicap 57 | 6 |
| 59 | Erin LunneyLisburn City Archery Club · U18 | 169 | WA 60m 471, handicap 53WA 60m 417, handicap 58WA 60m 416, handicap 58 | 4 |
| 60 | Hope MccormackSouth Moorlands AC · U14 | 173 | AGB 900 40 769, handicap 55Metric 122-40 549, handicap 57Windsor 40 848, handicap 61 | 3 |
| 60 | Amber SnellNewnham AC · U16 | 173 | WA 60m 477, handicap 52AGB 900 50 706, handicap 55WA 60m 322, handicap 66 | 4 |
| 62 | Erin McateerLisburn City AC · U15 | 178 | Metric 122-40 535, handicap 59Metric 122-40 533, handicap 59Metric III 1053, handicap 60 | 4 |
| 63 | Zhi-Shu ChangTwyford Scout Archery Club · U16 | 179 | WA 60m 405, handicap 59WA 60m 398, handicap 59WA 60m 383, handicap 61 | 6 |
| 63 | Orlaith GibbsWallingford Castle A · U14 | 179 | Windsor 40 898, handicap 54AGB 900 40 724, handicap 62Metric 122-40 505, handicap 63 | 3 |
| 65 | Hayley YatesCleve Archers · U16 | 180 | AGB 900 50 735, handicap 51Windsor 50 770, handicap 60WA 60m 278, handicap 69 | 3 |
| 66 | Charlotte ReeceBowmen of Minchinhampton · U14 | 185 | Windsor 40 846, handicap 61Metric 122-40 511, handicap 62Metric 122-40 510, handicap 62 | 6 |
| 67 | Jamie Woodhead-HallidayBallyvally Archers Banbridge · U14 | 192 | AGB 900 40 726, handicap 62Metric IV 1163, handicap 63Metric 122-40 465, handicap 67 | 3 |
| 68 | Chloe WillmingtonBurnham C of A · U18 | 194 | WA 900 600, handicap 58WA 60m 381, handicap 61Windsor 456, handicap 75 | 3 |
| 69 | Lucy CapletonThe Nonsuch Bowmen · U14 | 202 | Bristol IV 1068, handicap 63Metric 122-40 456, handicap 68Metric 122-40 425, handicap 71 | 3 |
| 70 | Darcey WebbEvesham AC · U14 | 203 | Metric 122-40 485, handicap 65AGB 900 40 671, handicap 68Metric 122-40 434, handicap 70 | 7 |
| 71 | Morgan BillingsRedruth Archers · U14 | 208 | Metric IV 1096, handicap 68Metric 122-40 446, handicap 69Metric 122-40 426, handicap 71 | 3 |
| 72 | Isobel MarshallWilford Bowmen (Notts) · U14 | 215 | Metric 122-40 437, handicap 70Windsor 40 766, handicap 70AGB 900 40 595, handicap 75 | 7 |
| 73 | Aliya MiskimminNorthern Ireland Civil Service · U15 | 222 | Metric 122-40 447, handicap 69Metric 122-40 416, handicap 72Metric III 621, handicap 81 | 3 |
An archer, or a parent or guardian, can ask for them not to appear in these lists.