Each junior’s three best handicaps of the 2026 season, added up. The lowest total ranks first. Nobody submits a score: every round here comes from an event’s results.
Scores count from record status events between 1 March and 5 October, on the rounds permitted for the archer’s age group. How junior rankings work, and how these totals compare with the 2025 lists Archery GB published.
| Rank | Archer | Total | Three best rounds | Rounds shot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LethbridgeBlandy Jenkins Archers · U16 | 139 | WA 50m Barebow 574, handicap 46WA 50m Barebow 572, handicap 46Windsor 50 884, handicap 47 | 9 |
| 2 | Isabel ReeseSouth Wilts AC · U16 | 152 | WA 50m Barebow 550, handicap 50WA 50m Barebow 541, handicap 51WA 50m Barebow 543, handicap 51 | 12 |
| 3 | Heather LiUni of Birmingham AC · U21 | 169 | WA 50m Barebow 519, handicap 54Albion 611, handicap 57WA 1440 (70m) 827, handicap 58 | 4 |
| 3 | Alexis WilliamsBronte A · U18 | 169 | WA 50m Barebow 532, handicap 52WA 50m Barebow 490, handicap 57WA 50m Barebow 457, handicap 60 | 3 |
| 5 | Heidi LewisCanford Magna B · U16 | 175 | WA 50m Barebow 481, handicap 58WA 50m Barebow 478, handicap 58WA 50m Barebow 471, handicap 59 | 10 |
| 6 | Jude BatheramUni of Reading Knights A · U21 | 176 | WA 50m Barebow 522, handicap 53WA 50m Barebow 479, handicap 58Albion 482, handicap 65 | 4 |
| 7 | Kaitlyn MasonAbbey B (Herts) · U18 | 178 | WA 50m Barebow 490, handicap 57WA 50m Barebow 462, handicap 60WA 50m Barebow 455, handicap 61 | 11 |
| 8 | Nicole BaileyCastle Bowmen · U18 | 188 | Windsor 677, handicap 60WA 900 538, handicap 63WA 50m Barebow 409, handicap 65 | 4 |
| 9 | Simona MockeviciuteARCUS - · U21 | 193 | WA 50m Barebow 417, handicap 64WA 50m Barebow 421, handicap 64AGB 900 70 416, handicap 65 | 12 |
| 10 | Annabel HowlettKingston A · U21 | 194 | WA 50m Barebow 445, handicap 62WA 50m Barebow 426, handicap 63WA 50m Barebow 355, handicap 69 | 5 |
| 11 | Kara NichollsDeer Park Archers Ltd · U16 | 200 | WA 50m Barebow 444, handicap 62WA 50m Barebow 361, handicap 69Windsor 50 654, handicap 69 | 3 |
| 12 | Amelia CarpenterBrixham A CIC · U18 | 205 | WA 50m Barebow 378, handicap 67WA 50m Barebow 367, handicap 68WA 50m Barebow 350, handicap 70 | 5 |
| 13 | Nova TelferLisburn City Archery Club · U21 | 209 | WA 50m Barebow 426, handicap 63WA 50m Barebow 357, handicap 69WA 50m Barebow 259, handicap 77 | 3 |
| 14 | Becky WatlingEbbsfleet Academy Junior Arche · U18 | 210 | WA 50m Barebow 357, handicap 69WA 50m Barebow 352, handicap 70WA 900 430, handicap 71 | 11 |
| 15 | Sharlyn MusauEbbsfleet Academy · U16 | 229 | WA 50m Barebow 335, handicap 71WA 50m Barebow 242, handicap 79Bristol III 612, handicap 79 | 9 |
| 15 | Molly StandishEbbsfleet Academy Junior Arche · U15 | 229 | WA 50m Barebow 301, handicap 74Windsor 50 533, handicap 77Bristol III 643, handicap 78 | 9 |
| 17 | Ava AyresEBBSFLEET - · U16 | 293 | AGB 900 50 214, handicap 95Bristol III 305, handicap 95Windsor 50 170, handicap 103 | 5 |
An archer, or a parent or guardian, can ask for them not to appear in these lists.