Each junior’s three best handicaps of the 2026 season, added up. The lowest total ranks first. Nobody submits a score: every round here comes from an event’s results.
Scores count from record status events between 1 March and 5 October, on the rounds permitted for the archer’s age group. How junior rankings work, and how these totals compare with the 2025 lists Archery GB published.
| Rank | Archer | Total | Three best rounds | Rounds shot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie BromleyArchery G.B. · U21 | 49 | WA 70m 670, handicap 13WA 70m 655, handicap 17WA 70m 650, handicap 19 | 7 |
| 2 | Alex Sillitoe-PriceThe Audco Archers · U21 | 52 | WA 70m 658, handicap 17WA 70m 657, handicap 17WA 70m 654, handicap 18 | 11 |
| 3 | Max OakleyArchery G.B. · U21 | 55 | WA 70m 660, handicap 16WA 70m 654, handicap 18WA 70m 641, handicap 21 | 16 |
| 4 | Edward GrayMeriden Archery Club · U21 | 63 | WA 70m 645, handicap 20WA 70m 641, handicap 21WA 70m 639, handicap 22 | 9 |
| 5 | Samuel BallWallingford Castle Archers · U21 | 71 | WA 70m 631, handicap 23WA 70m 627, handicap 24WA 70m 627, handicap 24 | 22 |
| 6 | Thibault NadalLincon Archers · U21 | 72 | WA 70m 633, handicap 23WA 70m 629, handicap 24WA 70m 623, handicap 25 | 16 |
| 8 | Ollie SharpeMeriden AC · U21 | 78 | WA 70m 625, handicap 25WA 70m 618, handicap 26WA 70m 614, handicap 27 | 24 |
| 10 | Alex Shehata-MorganEvesham Archers · U21 | 86 | WA 70m 620, handicap 26WA 70m 607, handicap 28WA 70m 587, handicap 32 | 13 |
| 13 | Naithan WrankmoreSouthampton AC · U21 | 89 | WA 70m 603, handicap 29WA 70m 602, handicap 29WA 70m 591, handicap 31 | 14 |
| 16 | Owen SmithCompton AC · U21 | 92 | WA 70m 600, handicap 30WA 70m 596, handicap 31WA 70m 591, handicap 31 | 16 |
| 17 | Samuel GulvinNHA - · U21 | 95 | WA 70m 597, handicap 30WA 70m 586, handicap 32WA 70m 581, handicap 33 | 10 |
| 18 | Bryce HillBowbrook Archers · U21 | 100 | WA 70m 597, handicap 30WA 70m 577, handicap 34WA 1440 (90m) 1125, handicap 36 | 3 |
| 22 | Ethan MckinneyBallyvally Archers Banbridge · U21 | 107 | WA 70m 570, handicap 35WA 70m 560, handicap 36WA 70m 563, handicap 36 | 8 |
| 23 | Alexander HollinsheadCroesoswallt Archers · U21 | 112 | WA 70m 570, handicap 35WA 70m 556, handicap 37AGB 900 70 716, handicap 40 | 13 |
| 24 | Rhys LloydTeam Surrey Archery (Universit · U21 | 115 | WA 70m 558, handicap 37WA 70m 543, handicap 39WA 70m 538, handicap 39 | 5 |
| 35 | Haiden LenneyARCUS - · U21 | 146 | AGB 900 70 644, handicap 48WA 70m 462, handicap 48WA 70m 438, handicap 50 | 8 |
| 45 | Summer MorrisRedruth Archers · U21 | 180 | WA 70m 339, handicap 59WA 70m 323, handicap 60WA 1440 (70m) 741, handicap 61 | 3 |
An archer, or a parent or guardian, can ask for them not to appear in these lists.