Each junior’s three best handicaps of the 2026 season, added up. The lowest total ranks first. Nobody submits a score: every round here comes from an event’s results.
Scores count from record status events between 1 March and 5 October, on the rounds permitted for the archer’s age group. How junior rankings work, and how these totals compare with the 2025 lists Archery GB published.
| Rank | Archer | Total | Three best rounds | Rounds shot |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saffron KnowlesB of Wadebridge · U18 | 82 | WA 70m 616, handicap 27WA 60m 641, handicap 27WA 60m 636, handicap 28 | 16 |
| 7 | Jasmine HarrisWallingford Castle Archers · U18 | 88 | WA 70m 609, handicap 28WA 70m 603, handicap 29Windsor 930, handicap 31 | 21 |
| 17 | Fflur ThomasHafren Foresters A.C · U18 | 109 | WA 60m 610, handicap 33WA 60m 584, handicap 38WA 60m 582, handicap 38 | 7 |
| 19 | Daisy HydeClophill AC · U18 | 110 | WA 70m 562, handicap 36WA 60m 590, handicap 37WA 70m 556, handicap 37 | 16 |
| 21 | Erin HellewellThirsk B · U18 | 111 | WA 900 792, handicap 35WA 60m 590, handicap 37WA 60m 577, handicap 39 | 8 |
| 23 | Charlie WortleyWallingford Castle Archers · U18 | 113 | WA 60m 596, handicap 36WA 1440 (70m) 1165, handicap 38WA 60m 580, handicap 39 | 11 |
| 24 | Matilda ClaysonWallingford Castle Archers · U18 | 114 | WA 60m 603, handicap 35WA 60m 579, handicap 39WA 60m 570, handicap 40 | 8 |
| 25 | Erin HaingeIsle of Man AC · U18 | 115 | WA 1440 (70m) 1176, handicap 37WA 900 764, handicap 39WA 70m 542, handicap 39 | 5 |
| 29 | Isabel LanghornJolly Archers · U18 | 126 | WA 60m 571, handicap 40Windsor 858, handicap 43WA 60m 555, handicap 43 | 9 |
| 31 | Bella ArrandSelby A · U18 | 127 | WA 60m 565, handicap 41WA 900 742, handicap 43WA 60m 552, handicap 43 | 5 |
| 33 | Meredith BurtonCheshire County B · U18 | 131 | WA 60m 559, handicap 42WA 60m 558, handicap 42WA 60m 522, handicap 47 | 4 |
| 33 | Sofia RobsonLisburn City AC · U18 | 131 | WA 60m 576, handicap 39WA 60m 535, handicap 45WA 60m 519, handicap 47 | 4 |
| 35 | Grace HarveyJersey Archery Society · U18 | 132 | WA 70m 515, handicap 42WA 70m 498, handicap 44WA 70m 486, handicap 46 | 10 |
| 39 | Emily-Grace StevensBromyard B · U18 | 140 | WA 900 716, handicap 46Windsor 822, handicap 47WA 60m 521, handicap 47 | 8 |
| 43 | Amber BishopWallingford Castle A · U18 | 144 | WA 900 716, handicap 46Windsor 826, handicap 47WA 60m 489, handicap 51 | 3 |
| 47 | Fflur Mai ThomasHafren Foresters AC · U18 | 148 | WA 60m 553, handicap 43WA 60m 553, handicap 43WA 60m 366, handicap 62 | 3 |
| 52 | Charlotte Suet-Ching ChanWallingford Castle Archers · U18 | 151 | WA 60m 536, handicap 45WA 60m 495, handicap 50WA 60m 435, handicap 56 | 6 |
| 53 | Jess WhittleyLisburn City Archery Club · U18 | 162 | WA 60m 484, handicap 51WA 60m 458, handicap 54WA 60m 426, handicap 57 | 4 |
| 55 | Eleanor ThorntonWhitburn A · U18 | 165 | WA 60m 486, handicap 51WA 900 635, handicap 55Windsor 696, handicap 59 | 3 |
| 57 | Sophie AvisonYork A Society · U18 | 166 | WA 60m 514, handicap 48Windsor 724, handicap 57WA 900 566, handicap 61 | 4 |
| 59 | Erin LunneyLisburn City Archery Club · U18 | 169 | WA 60m 471, handicap 53WA 60m 417, handicap 58WA 60m 416, handicap 58 | 4 |
| 68 | Chloe WillmingtonBurnham C of A · U18 | 194 | WA 900 600, handicap 58WA 60m 381, handicap 61Windsor 456, handicap 75 | 3 |
An archer, or a parent or guardian, can ask for them not to appear in these lists.